静岡県立大学、常葉大草薙キャンパス方面
草薙駅、常葉大学草薙キャンパス、静岡県立大学方面を通る送迎バスです。
4月からは予約なしで乗車できます
時刻表
*停留所もご確認いただけます
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
時刻表
便番 | 学校発 | 常葉大学草薙① | JR草薙駅北口 | JR草薙駅南口三笠屋前 | 県立大学 | 常葉大学草薙② | JR草薙駅北口 | 学校着 | 教習時間帯 |
0 | 7:20 | → | 7:39 | 7:44 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | ①8:20~9:10 | |
1 | 8:20 | 送りのみ | 送りのみ | 8:39 | 8:44 | 8:52 | 8:56 | 9:02 | ②9:20~10:10 |
2 | 9:20 | 送りのみ | 送りのみ | 9:39 | 9:44 | 9:52 | 9:56 | 10:02 | ③10:20~11:10 |
3 | 10:20 | 送りのみ | 送りのみ | 10:39 | 10:44 | 10:52 | 10:56 | 11:02 | ④11:20~12:10 |
4 | 11:20 | 送りのみです | |||||||
5 | 12:15 | 12:23 | → | 12:29 | 12:34 | → | 12:49 | ⑤13:00~13:50 | |
6 | 13:00 | 送りのみ | 送りのみ | 13:19 | 13:24 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | ⑥14:00~14:50 |
7 | 14:00 | 送りのみ | 送りのみ | 14:19 | 14:24 | 14:32 | 14:36 | 14:42 | ⑦15:00~15:50 |
8 | 15:00 | 送りのみ | 送りのみ | 15:19 | 15:24 | 15:32 | 15:36 | 15:42 | ⑧16:00~16:50 |
9 | 16:00 | 送りのみ | 送りのみ | 16:19 | 16:24 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | ⑨17:00~17:50 |
10 | 17:00 | 送りのみ | 送りのみ | 17:19 | 17:24 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | ⑩18:00~18:50 |
11 | 18:00 | 送りのみ | 送りのみ | 18:19 | 18:24 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | ⑪19:00~19:50 |
12 | 19:00 | 送りのみです | |||||||
最終 | 20:00 | 送りのみです |
注意事項・お問い合わせ
- ①8:20~9:10の教習は、2、3、8月のみ実施です(2,3月のご利用につきましては事前予約制です)
②交通状況で到着時間が遅れることがあります。乗車される時は、手をあげてお知らせください。
③途中下車および途中乗車される方は、ご予約時にご連絡ください。
④時刻表・コースは、変更される場合がございますので詳しくはお問い合わせ。